技术参数
| 机器型号 | HYD1200 | HYD1500 | HYD2100 | |||||||
螺钉直径 | mm | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 46 | 42 | 46 | 50 |
理论注入量 | cm³ | 173 | 204 | 249 | 227 | 277 | 332 | 305 | 365 | 432 |
注塑量 | g(ps) | 163 | 193 | 236 | 214 | 262 | 314 | 287 | 345 | 408 |
注射压力 | kgf/cm² | 959 | 1662 | 1361 | 2011 | 646 | 372 | 1959 | 1633 | 1382 |
注入速率 | cm³/sec | 98 | 115 | 141 | 118 | 44 | 173 | 160 | 193 | 228 |
螺杆转速 | rpm | 200 | 200 | 200 | ||||||
机筒加热功率 | kw | 5.9 | 6.55 | 7.45 | ||||||
合模力 | T | 120 | 150 | 210 | ||||||
开放式冲程 | mm | 300 | 300 | 350 | ||||||
模具高度下限 | mm | 200/300 | 200/350 | 250/350 | ||||||
模具高度上限 | mm | 500/600 | 550/650 | 600/700 | ||||||
滑板尺寸 | mm | 890×680 | 960×930 | 050×1000 | ||||||
拉杆间距 | mm | 610×400 | 660×630 | 720×670 | ||||||
弹出力 | T | 4 | 5.4 | 7 | ||||||
弹出器冲程 | mm | 75 | 80 | 100 | ||||||
推杆号 | pc | 1 | 1 | 1 | ||||||
液压压力 | kgf/cm² | 160 | 160 | 160 | ||||||
电机功率 | kw | 11 | 15 | 18.5 | ||||||
机械尺寸(L×W×H) | m | 2.4×1.5×3.6 | 2.5×1.65×3.8 | 2.7×1.7×4.3 | ||||||
机器重量 | T | 6.5 | 7.3 | 8.85 | ||||||
成品展示


公司简介
弘意德塑料机械制造有限公司自1998年成立以来,一直致力于生产高质量的注塑机生产企业。我公司占地8000M,年生产注塑机1000台,合模力从30T到1000T。
我司已通过IS09002认证,所有机器均获得CE认证。
目前,我们已为国内多家客户提供服务,并出口到30多个国家。
客户为什么选择我们?

专长销售服务
你可以通过电话购买我们的产品。我们公司有专门的销售团队为您服务。

采购计划评估
对客户情况进行评估,并根据需要推荐合适的产品。

产品使用培训
提供产品使用培训、维护等一站式服务。

注重产品质量
保修期为12个月,保修期内免费更换零件。