技术参数
| 机器型号 | HYD300 | HYD450 | HYD600 | HYD850 | |||||||
螺钉直径 | mm | 25 | 28 | 28 | 32 | 30 | 32 | 35 | 32 | 35 | 38 |
理论注入量 | cm³ | 59 | 74 | 80 | 104 | 106 | 120 | 144 | 129 | 154 | 181 |
注塑量 | g(ps) | 55 | 70 | 75 | 99 | 100 | 114 | 136 | 122 | 145 | 171 |
注射压力 | kgf/cm² | 1850 | 1475 | 1959 | 1450 | 2160 | 1898 | 587 | 2039 | 704 | 1446 |
注入速率 | cm³/sec | 42 | 58 | 60 | 79 | 65 | 74 | 88 | 80 | 96 | 113 |
螺杆转速 | rpm | 180 | 200 | 200 | 200 | ||||||
机筒加热功率 | kw | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 5.25 | ||||||
合模力 | T | 30 | 45 | 60 | 85 | ||||||
开放式冲程 | mm | 180 | 200 | 250 | 250 | ||||||
模具高度下限 | mm | 100/180 | 150/250 | 150/250 | 170/300 | ||||||
模具高度上限 | mm | 300/380 | 375/475 | 400/500 | 450/550 | ||||||
滑板尺寸 | mm | 535x405 | 610x460 | 680x540 | 740x570 | ||||||
拉杆间距 | mm | 370x230 | 410x250 | 460x310 | 510x340 | ||||||
弹出力 | T | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | ||||||
弹出器冲程 | mm | 40 | 40 | 40 | 65 | ||||||
推杆号 | pc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
液压压力 | kgf/cm² | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
电机功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||
机械尺寸(L×W×H) | m | 1.35x1x2.3 | 1.4x1.1x2.4 | 1.55x1.2x2.8 | 1.75 x1.2x2.8 | ||||||
机器重量 | T | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | ||||||
成品展示


公司简介
弘意德塑料机械制造有限公司自1998年成立以来,一直致力于生产高质量的注塑机生产企业。我公司占地8000M,年生产注塑机1000台,合模力从30T到1000T。
我司已通过IS09002认证,所有机器均获得CE认证。
目前,我们已为国内多家客户提供服务,并出口到30多个国家。
客户为什么选择我们?

专长销售服务
你可以通过电话购买我们的产品。我们公司有专门的销售团队为您服务。

采购计划评估
对客户情况进行评估,并根据需要推荐合适的产品。

产品使用培训
提供产品使用培训、维护等一站式服务。

注重产品质量
保修期为12个月,保修期内免费更换零件。