0产品优势
1、滑板、底板采用球墨铸铁。相接部位钢带隔离。并有润滑汕孔,大大减少了淆板的磨损,变形就小,增加了滑板的使用寿命及精确度。
2、顶针可依照不同滑板搭配使用。并可自由调整行程,脱模力,顶针进退速度以及脱模次数亦可根据需耍预先设定。
3、单模滑板,采用前后(或左右)往复式滑动,嵌入装置与取出装置外部作业,安全性高。
4、双模滑板采用双模左右交替动,一模成型,一模在外部嵌入工资,作业安全性高,并可提离30%-50%生产量。
5、可与自动埋入。取出设备配套,达到全自动操作。
技术参数
机器型号 | 单元 | HYD300(S/DS) | HYD450(S/DS) | HYD600(S/DS) | HYD850(S/DS) | HYD1200(S/DS) | HYD1500(S/DS) | HYD2100(S/DS) | ||||||||||||
螺钉直径 | mm | 25 | 28 | 28 | 32 | 30 | 32 | 35 | 32 | 35 | 38 | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 46 | 42 | 46 | 50 |
理论注入量 | cm³ | 59 | 74 | 80 | 104 | 106 | 120 | 144 | 129 | 154 | 181 | 173 | 204 | 249 | 227 | 277 | 332 | 305 | 365 | 432 |
注射重量 | g(ps) | 55 | 70 | 75 | 99 | 100 | 114 | 136 | 122 | 145 | 171 | 163 | 193 | 236 | 214 | 262 | 314 | 287 | 345 | 408 |
注射压力 | kgf/cm² | 1850 | 1475 | 1959 | 1450 | 2160 | 1898 | 587 | 2039 | 1704 | 1446 | 959 | 1662 | 1361 | 2011 | 1646 | 372 | 1959 | 1633 | 1382 |
注入速率 | cm³/sec | 42 | 58 | 60 | 79 | 65 | 74 | 88 | 80 | 96 | 113 | 98 | 115 | 141 | 118 | 144 | 173 | 160 | 193 | 228 |
螺杆速度 | rpm | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
机筒加热功率 | kw | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 5.25 | 5.9 | 6.55 | 7.45 | ||||||||||||
合模力 | T | 30 | 45 | 60 | 85 | 120 | 150 | 210 | ||||||||||||
开放式冲程 | mm | 180 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | ||||||||||||
模具高度下限 | mm | 100/180 | 150/250 | 150/250 | 170/300 | 200/300 | 200/350 | 250/350 | ||||||||||||
模具高度上限 | mm | 300/380 | 375/475 | 400/500 | 450/550 | 500/600 | 550/650 | 600/700 | ||||||||||||
滑板尺寸 | mm | 535×405 | 610×460 | 680×540 | 740×570 | 890×680 | 960×930 | 050×1000 | ||||||||||||
拉杆间距 | mm | 370×230 | 410×250 | 460×310 | 510×340 | 610×400 | 660×630 | 720×670 | ||||||||||||
弹出力 | T | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.4 | 7 | ||||||||||||
弹出器冲程 | mm | 40 | 40 | 40 | 65 | 75 | 80 | 100 | ||||||||||||
推杆号 | pc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
液压 | kgf/cm² | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||
电机功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||
机械尺寸(L×W×H) | m | 1.35×1×2.3 | 1.4×1.1×2.4 | 1.55×1.2×2.8 | 1.75×1.2×2.8 | 2.4×1.5×3.6 | 2.5×1.65×3.8 | 2.7×1.7×4.3 | ||||||||||||
机器重量 | T | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 7.3 | 8.85 | ||||||||||||
成品展示

HYD-1200DS